Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 17,6 °C | Humedad | 60% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 7,9 mm | ||
| Precipitaciones este año | 594,2 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 8,0 km/h | Dirección del viento | WSW |
| Velocidad (ráfagas) | 14,5 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1024,45 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 06:50 | Puesta del sol | 18:35 |
| Salida de la luna | 03:15 | Puesta de la luna | 11:31 |

