Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 6,8 °C | Humedad | 96% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 4,2 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 91,4 mm | ||
| Precipitaciones este año | 91,4 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 8,0 km/h | Dirección del viento | SSE |
| Velocidad (ráfagas) | 24,1 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 998,99 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 07:55 | Puesta del sol | 17:33 |
| Salida de la luna | 09:49 | Puesta de la luna | 21:34 |

