Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 10,7 °C | Humedad | 91% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,2 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 50,7 mm | ||
| Precipitaciones este año | 50,7 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 3,2 km/h | Dirección del viento | SSW |
| Velocidad (ráfagas) | 4,8 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1018,80 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 07:59 | Puesta del sol | 17:23 |
| Salida de la luna | 04:43 | Puesta de la luna | 13:24 |

